从开户到开始交易,全程线上,约 2 分钟。
点击「立即注册」,选择手机号或邮箱注册,设置登录密码并完成验证,全程约 1 分钟。
在 App 内完成 KYC:一级填实名信息,二级加人脸识别,按页面提示操作即可。
开启两步验证,设置提币白名单;建议同步配置反钓鱼码,核对官方消息真伪。
充值后开始现货与合约交易,新人活动与手续费优惠在 App 内查看领取。
等级越高,额度与可用功能越多,均按 App 内提示操作。
| 等级 | 认证材料 | 额度与功能 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 一级(L1) | 实名信息 | 基础现货交易与小额定提 | 注册后即可完成 |
| 二级(L2) | 实名 + 人脸识别 | 更高提币额度 | 合约、理财等功能解锁 |
| 三级(L3) | 按 App 内提示补充 | 最高额度 | 全部功能可用,以 App 内为准 |
注册免费,交易费用透明公示。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 注册费用 | 免费,手机号或邮箱均可开户 |
| 现货交易 | 0.1% 起,VIP 用户享折扣 |
| 合约交易 | 0.02%-0.05%(按 maker/taker 区分) |
| 充值 | 免费,主流链与币种均支持 |
| 提币 | 按网络费收取,以币种页面公示为准 |
| 新用户优惠 | 注册即享手续费优惠,以 App 内活动页为准 |
注册前看完这四条,能避开绝大多数仿冒坑。